Блок наружный BALLU B4OI-FM/out-36HN1/EU мульти сплит-системы, инверторного типа
Описание продукции

Технические характеристики
| Мощность (охлаждение) | 10.0 (3,0-11,0) кВт |
| Мощность (обогрев) | 11.0 (3,0-12.0) кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 2,98 (1,0-3,8) кВт |
| Потребляемая мощность (нагрев) | 2,8 (1,0-4,0) кВт |
| Класс энергоэффективности | A++/A+ |
| Вентиляция | 4800 м3/ч |
| Подключение | 220-240, 50,1 |
| Уровень шума | 59 дБ |
| Хладагент | R410a |
| Максимальная длина трассы | 25/70 м |
| Максимальный перепад высот | 15 м |
| Максимальное количество подключаемых блоков | 4 шт |
| Диаметр труб (жидкость) | 6,35(1/4”) мм |
| Диаметр труб (газ) | 9,52(3/8”) мм |
| Размер блока без упаковки | 950x840x340 мм |
| Размеры упаковки | 1110x980x620 мм |
| Вес нетто | 67 кг |
| Вес брутто | 77 кг |
FREE MATCH – это климатическое оборудование нового поколения, которое незаменимо при решении задач кондиционирования воздуха в многоквартирных домах, коттеджах, офисах, гостиницах, ресторанах.
Отличительные особенности
- А класс энергоэффективности
- 4 типа внутренних блоков: настенный, кассетный, канальный, напольно-потолочный
- Свободная компоновка блоков разного типа
- Возможность подключения до 4-внутренних блоков на выбор к одному внешнему блоку
- Надежное охлаждение и обогрев до -15°C
- Надежный японский компрессор
- Комфорт и энергосбережение технологии DC Inverter
- Электронный расширительный вентиль EEV для каждого внутреннего блока
- Легкость монтажа
- Увеличенная трасса до 60 м
- Точное поддержание температуры - климат-контроль
Возможные комбинации внутренних блоков
| Два внутренних блока | Три внутренних блока | Четыре внутренних блока | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7+7 | 9+9 | 12+12 | 7+7+7 | 7+12+12 | 9+12+12 | 7+7+7+7 | 7+7+12+12 | 7+9+12+18 | 9+9+9+18 |
| 7+9 | 9+12 | 12+18 | 7+7+9 | 7+12+18 | 9+12+18 | 7+7+7+9 | 7+7+12+18 | 7+9+18+18 | 9+9+12+12 |
| 7+12 | 9+18 | 18+18 | 7+7+12 | 7+18+18 | 9+18+18 | 7+7+7+12 | 7+7+18+18 | 7+12+12+12 | 9+9+12+18 |
| 7+18 | 7+7+18 | 9+9+9 | 12+12+12 | 7+7+7+18 | 7+9+9+9 | 7+12+12+18 | |||
| 7+9+9 | 9+9+12 | 12+12+18 | 7+7+9+9 | 7+9+9+12 | 7+12+18+18 | ||||
| 7+9+12 | 9+9+18 | 12+18+18 | 7+7+9+12 | 7+9+9+18 | 9+9+9+9 | ||||
| 7+9+18 | 7+7+9+18 | 7+9+12+12 | 9+9+9+12 | ||||||
