IPX-60HS/U
Описание продукции
Особенности:
| Мощность (охлаждение), Вт | 17000 |
| Мощность (нагрев), Вт | 17500 |
| Вес внутреннего блока нетто, кг | 54 |
| Вес внешнего блока нетто, кг | 110 |
| Размеры внутреннего блока (ВхШхГ), мм | 1925×580×400 |
| Размеры внешнего блока (ВхШхГ), мм | 1320×940×340 |
| Холодопроизводительность, Вт | 17000 |
| Сумм. потр. мощность с нар.бл. (охл./обогр.), Вт | 6800/6900 |
| Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °С | -15°С~43°С/-15°С~24°С |
| Объем воздуха потока, H/M/L, (м<sup>3</sup>/ч) | 1900 |
| Фреон | R410A |
| Габаритные размеры упаковки (ШхВхГ), мм | 2100×690×565 |
| Габаритные размеры упаковки (ШхВхГ), мм | 1490x1080x460 |
| Теплопроизводительность, Вт | 17500 |
| Рабочий ток, А (охл./обогр.) | 12.2/12.7 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 3/380-412/50 |
| Уровень шума, H/L, дБ(A) | 54/51 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1925×580×400 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 1320×940×340 |
| Вес нетто (внутренний/наружный блоки), кг | 54/102 |

