Наружный блок канальной сплит системы Mitsubishi SUZ-KA35VA
Описание продукции
| Мощность (охлаждение) | 3,5 (1,0–3,9) кВт |
| Мощность (обогрев) | 4,0 (0,9–5,0) кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 1,06 кВт |
| Потребляемая мощность (нагрев) | 1,10 кВт |
| Рабочий ток | 4,75 А |
| Максимальный рабочий ток | 9,2 А |
| Подключение | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
| Расход воздуха | 2940 м3/ч |
| Уровень шума | 47-48 дБ |
| Диаметр труб (жидкость) | 6,35 (1/4) мм |
| Диаметр труб (газ) | 9,52 (3/8) мм |
| Размер блока (В х Ш х Д) | 800x285x550 мм |
| Вес нетто | 33 кг |
- Высокая энергоэффективность.
- Функция «Replace technology» (использование фреонопроводов от систем на R22) в данной серии не реализована.


