Наружный блок канальной сплит системы Mitsubishi SUZ-KA50VA
Описание продукции
| Мощность (охлаждение) | 5,0 (1,1–5,6) кВт |
| Мощность (обогрев) | 5,9 (1,1–7,2) кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 1,78 кВт |
| Потребляемая мощность (нагрев) | 1,84 кВт |
| Рабочий ток | 6,75 А |
| Максимальный рабочий ток | 16,0 А |
| Подключение | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
| Расход воздуха | 2940 м3/ч |
| Уровень шума | 53-55 дБ |
| Диаметр труб (жидкость) | 9,52 (3/8) мм |
| Диаметр труб (газ) | 12,7 (1/2) мм |
| Размер блока (В х Ш х Д) | 840x330x850 мм |
| Вес нетто | 53 кг |
- Высокая энергоэффективность.
- Функция «Replace technology» (использование фреонопроводов от систем на R22) в данной серии не реализована.


