Настенный блок инверторной мульти сплит-системы Super Free Match BSLI-FM/in-07H N1
Описание продукции

Технические характеристики
| Мощность (охлаждение) | 2,0 кВт |
| Мощность (обогрев) | 2,3 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0,040 кВт |
| Класс энергоэффективности | А |
| Вентиляция | 480 м3/ч |
| Рабочий ток | 0,2 / 0,2 А |
| Подключение | 220В / 50Гц |
| Уровень шума | 27-38 дБ |
| Хладагент | R410A |
| Размер блока без упаковки | 750x250x190 мм |
| Размеры упаковки | 830x310x260 мм |
| Вес нетто | 8 кг |
| Вес брутто | 10 кг |
| Гарантия | 2 года |
Инверторные мульти сплитсистемы
- Охлаждение / обогрев / вентиляция / осушение
- Одновременная обработка воздуха в нескольких помещениях
- Возможность подключения до 4х внутренних блоков
- Внутренние блоки разного типа: канальные, кассетные, настенные инверторные
- Таймер на включение и отключение
- Режим комфортного сна
- Функции автоматической защиты

Возможные комбинации внутренних блоков
| Два внутренних блока | Три внутренних блока | Четыре внутренних блока | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7+7 | 9+9 | 12+12 | 7+7+7 | 7+12+12 | 9+12+12 | 7+7+7+7 | 7+7+12+12 | 7+9+12+18 | 9+9+9+18 |
| 7+9 | 9+12 | 12+18 | 7+7+9 | 7+12+18 | 9+12+18 | 7+7+7+9 | 7+7+12+18 | 7+9+18+18 | 9+9+12+12 |
| 7+12 | 9+18 | 18+18 | 7+7+12 | 7+18+18 | 9+18+18 | 7+7+7+12 | 7+7+18+18 | 7+12+12+12 | 9+9+12+18 |
| 7+18 | 7+7+18 | 9+9+9 | 12+12+12 | 7+7+7+18 | 7+9+9+9 | 7+12+12+18 | |||
| 7+9+9 | 9+9+12 | 12+12+18 | 7+7+9+9 | 7+9+9+12 | 7+12+18+18 | ||||
| 7+9+12 | 9+9+18 | 12+18+18 | 7+7+9+12 | 7+9+9+18 | 9+9+9+9 | ||||
| 7+9+18 | 7+7+9+18 | 7+9+12+12 | 9+9+9+12 | ||||||

