Настенный блок инверторной мульти сплит-системы Super Free Match BSLI-FM/in-18H N1
Описание продукции

Технические характеристики
| Мощность (охлаждение) | 5,0 кВт |
| Мощность (обогрев) | 5,5 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0,035 кВт |
| Потребляемая мощность (нагрев) | 0,035 кВт |
| Класс энергоэффективности | А |
| Вентиляция | 900 м3/ч |
| Рабочий ток | 0,2 / 0,2 А |
| Подключение | 220В / 50Гц |
| Уровень шума | 36 дБ |
| Хладагент | R410A |
| Размер блока без упаковки | 920x313x226 мм |
| Размеры упаковки | 1007x380x297 мм |
| Вес нетто | 11,5 кг |
| Вес брутто | 15 кг |
| Гарантия | 2 года |
Инверторные мульти сплитсистемы
- Охлаждение / обогрев / вентиляция / осушение
- Одновременная обработка воздуха в нескольких помещениях
- Возможность подключения до 4х внутренних блоков
- Внутренние блоки разного типа: канальные, кассетные, настенные инверторные
- Таймер на включение и отключение
- Режим комфортного сна
- Функции автоматической защиты


Возможные комбинации внутренних блоков
| Два внутренних блока | Три внутренних блока | Четыре внутренних блока | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7+7 | 9+9 | 12+12 | 7+7+7 | 7+12+12 | 9+12+12 | 7+7+7+7 | 7+7+12+12 | 7+9+12+18 | 9+9+9+18 |
| 7+9 | 9+12 | 12+18 | 7+7+9 | 7+12+18 | 9+12+18 | 7+7+7+9 | 7+7+12+18 | 7+9+18+18 | 9+9+12+12 |
| 7+12 | 9+18 | 18+18 | 7+7+12 | 7+18+18 | 9+18+18 | 7+7+7+12 | 7+7+18+18 | 7+12+12+12 | 9+9+12+18 |
| 7+18 | 7+7+18 | 9+9+9 | 12+12+12 | 7+7+7+18 | 7+9+9+9 | 7+12+12+18 | |||
| 7+9+9 | 9+9+12 | 12+12+18 | 7+7+9+9 | 7+9+9+12 | 7+12+18+18 | ||||
| 7+9+12 | 9+9+18 | 12+18+18 | 7+7+9+12 | 7+9+9+18 | 9+9+9+9 | ||||
| 7+9+18 | 7+7+9+18 | 7+9+12+12 | 9+9+9+12 | ||||||

