Осевые оконные вентиляторы ВО-220В
Описание продукции

Осевые оконные вентиляторы ВО-220В предназначены для использования в системах общеобменной и технологической вентиляции. Вентиляторы рекомендуются для подачи воздуха с малым содержанием пыли, а также низкоагрессивных газов и паров при малых аэродинамических сопротивлениях.
Преимущества
- малогабаритные, с низким уровнем шума,
- защита электродвигателя вентилятора с помощью термореле,
- плавное регулирование в диапазоне 100% с помощью устройств регулирования скорости,
- быстрый и удобный монтаж осевого вентилятора в любом положении.
Габаритные и присоединительные размеры (мм)
| Модель | A | B | C | E |
| ВО-2,0 | 285 | 220 | 125 | 165 |
| ВО-2,3 | 330 | 260 | 140 | 180 |
| ВО-2,5-220 | 330 | 300 | 90 | 180 |
| ВО-3,0-220 | 400 | 340 | 170 | 200 |
| ВО-3,15-220 | 450 | 380 | 135 | 230 |
Технические характеристики вентиляторов
| Название вентилятора | Мощность электродвигателя, кВт |
Частота вращения, об/мин | Питание, В | Уровень шума, дБа | Степень защиты | Максимальная температура перемещаемого воздуха, °С |
Масса, кг |
| ВО-2,0 | 0,01 | 1500 | 1ф/~220 | 55 | IP42 | 45 | 3,1 |
| ВО-2,3 | 0,016 | 1500 | 1ф/~220 | 60 | IP42 | 45 | 3,2 |
| ВО-2,5-220 | 0,015 | 1500 | 1ф/~220 | 60 | IP42 | 45 | 3,6 |
| ВО-2,5-220 (без жалюзи) | 0,015 | 1500 | 1ф/~220 | 60 | IP42 | 45 | 3 |
| ВО-3,0-220 | 0,034 | 1500 | 1ф/~220 | 68 | IP42 | 45 | 7,0 |
| ВО-3,15-220 | 0,034 | 1500 | 1ф/~220 | 68 | IP42 | 45 | 7,1 |
| ВО-2,5 | 0,12 | 1500 | 3ф/~380 | 60 | IP54 | 45 | 6 |
| ВО-3,15 | 0,12 | 1500 | 3ф/~380 | 68 | IP54 | 45 | 9 |
| ВО-4,0 | 0,18 | 1500 | 3ф/~380 | 74 | IP54 | 45 | 12 |
| ВО-4,5 | 0,25 | 1500 | 3ф/~380 | 75 | IP54 | 45 | 17 |
| ВО-5,6 | 0,37 | 1000 | 3ф/~380 | 75 | IP55 | 45 | 26 |
| ВО-7,1 | 0,37 | 1000 | 3ф/~380 | 77 | IP55 | 45 | 32 |
| ВО-8,0 | 0,75 | 1000 | 3ф/~380 | 80 | IP54 | 45 | 43 |


