Осевые оконные вентиляторы ВО-380В
Описание продукции

Осевые вентиляторы оконные ВО-380В (аналоги вентиляторов FE, Systemair AW и т.д) применяются для перемещения объемов воздуха и других парогазовоздушных смесей с малым содержанием пыли в системах вентиляции промышленных, общественных и сельскохозяйственных помещений.
Преимущества
- плавное регулирование в диапазоне 100% с помощью устройств регулирования скорости,
- быстрый монтаж в любом положении.
Габаритные и присоединительные размеры (мм)
| Модель | A | B | C | D | E |
| ВО-2,5 | 245 | 90 | 300 | 330 | 315 |
| ВО-3,15 | 325 | 120 | 380 | 450 | 425 |
| ВО-4,0 | 340 | 145 | 420 | 510 | 485 |
| ВО-4,5 | 370 | 345 | 480 | 570 | 550 |
| ВО-5,6 | 480 | 275 | 620 | 740 | 710 |
| ВО-7,1 | 480 | 275 | 750 | 950 | 900 |
| ВО-8,0 | 550 | 275 | 830 | 950 | 900 |
Технические характеристики вентиляторов
| Название вентилятора | Мощность электродвигателя, кВт |
Частота вращения, об/мин | Питание, В | Уровень шума, дБа | Степень защиты | Максимальная температура перемещаемого воздуха, °С |
Масса, кг |
| ВО-2,0 | 0,01 | 1500 | 1ф/~220 | 55 | IP42 | 45 | 3,1 |
| ВО-2,3 | 0,016 | 1500 | 1ф/~220 | 60 | IP42 | 45 | 3,2 |
| ВО-2,5-220 | 0,015 | 1500 | 1ф/~220 | 60 | IP42 | 45 | 3,6 |
| ВО-2,5-220 (без жалюзи) | 0,015 | 1500 | 1ф/~220 | 60 | IP42 | 45 | 3 |
| ВО-3,0-220 | 0,034 | 1500 | 1ф/~220 | 68 | IP42 | 45 | 7,0 |
| ВО-3,15-220 | 0,034 | 1500 | 1ф/~220 | 68 | IP42 | 45 | 7,1 |
| ВО-2,5 | 0,12 | 1500 | 3ф/~380 | 60 | IP54 | 45 | 6 |
| ВО-3,15 | 0,12 | 1500 | 3ф/~380 | 68 | IP54 | 45 | 9 |
| ВО-4,0 | 0,18 | 1500 | 3ф/~380 | 74 | IP54 | 45 | 12 |
| ВО-4,5 | 0,25 | 1500 | 3ф/~380 | 75 | IP54 | 45 | 17 |
| ВО-5,6 | 0,37 | 1000 | 3ф/~380 | 75 | IP55 | 45 | 26 |
| ВО-7,1 | 0,37 | 1000 | 3ф/~380 | 77 | IP55 | 45 | 32 |
| ВО-8,0 | 0,75 | 1000 | 3ф/~380 | 80 | IP54 | 45 | 43 |



