PACR-C26HPN1
Описание продукции
Кассетные сплит-системы серии ROYAL PREMIUM являются одними из самых современных систем кондиционирования в своем классе. Обеспечивают распределение воздуха на 360°C, гарантируют равномерное охлаждение и обогрев во всем помещении. Компактный размер, встроенный дренажный насос и воздушный фильтр тонкой очистки идут в комплекте.
● Японские технологии
● Современный дизайн кондиционера
● Встроенный дренажный насос с высотой подъёма 0,75 м
● Распределение потока воздуха на 360°C
● Ультрасовременный пульт ДУ и декоративная панель поставляется в комплекте с кондиционером
● Зимний комплект в стандартной комплектации (работа на охлаждение до -15°С)
● ЖК-дисплей отображает режим работы и установленную температуру
● Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin
● Увеличенная длина трассы (до 50м)
● Авторестарт
Гарантия - 3 года.
| Параметр/модель | PACR-C26HPN1 | |
| Напряжение электропитания | 220-240 В, 1 фаза, Гц | |
| Охлаждение | Производительность | 25 591/7,5 |
| Потребляемая мощность | 2622 | |
| Коэффициент EER | 2,86 | |
| Обогрев | Производительность | 28 321/8,3 |
| Потребляемая мощность | 2358 | |
| Коэффициент СОР | 3,52 | |
| Уровень шума внутренний блок | 41/50 | |
| Класс энегроэффективности (охлажд./обогрев) | C/B | |
| Уровень шума наружный блок | 62 | |
| Расход воздуха внутренний | 900 | |
| Диаметр труб (жидкость) | 9,52 (3/8") | |
| Диаметр труб (газ) | 15,9 (5/8") | |
| Габариты внутр.блока/панели | 840x840x205 / 950x950x55 | |
| Габариты наружного блока | 845x702x363 | |
| Вес внутреннего блока/панели | 22,1 (5,0) | |
| Вес наружного блока | 52,7 | |
| Максимальная длина трубопровода | 25 | |
| Макисмальный перепад высот между внутр. и нар. блоками | 15 | |

