PACR-C60HPN1
Описание продукции
Кассетные сплит-системы серии ROYAL PREMIUM являются одними из самых современных систем кондиционирования в своем классе. Обеспечивают распределение воздуха на 360°C, гарантируют равномерное охлаждение и обогрев во всем помещении. Компактный размер, встроенный дренажный насос и воздушный фильтр тонкой очистки идут в комплекте.
● Японские технологии
● Современный дизайн кондиционера
● Встроенный дренажный насос с высотой подъёма 0,75 м
● Распределение потока воздуха на 360°C
● Ультрасовременный пульт ДУ и декоративная панель поставляется в комплекте с кондиционером
● Зимний комплект в стандартной комплектации (работа на охлаждение до -15°С)
● ЖК-дисплей отображает режим работы и установленную температуру
● Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin
● Увеличенная длина трассы (до 50м)
● Авторестарт
Гарантия - 3 года.
| Параметр/модель | PACR-C60HPN1 | |
| Напряжение электропитания | 380-415 В, 3 фазы, 50 Гц | |
| Охлаждение | Производительность | 54 935/16,1 |
| Потребляемая мощность | 5941 | |
| Коэффициент EER | 2,71 | |
| Обогрев | Производительность | 61 077/17,9 |
| Потребляемая мощность | 5576 | |
| Коэффициент СОР | 3,21 | |
| Уровень шума внутренний блок | 44/53 | |
| Класс энегроэффективности (охлажд./обогрев) | D/C | |
| Уровень шума наружный блок | 63 | |
| Расход воздуха внутренний | 1600 | |
| Диаметр труб (жидкость) | 9,52 (3/8") | |
| Диаметр труб (газ) | 19 (3/4") | |
| Габариты внутр.блока/панели | 840х840х287 / 950х950х55 | |
| Габариты наружного блока | 900x1170x350 | |
| Вес внутреннего блока/панели | 29 (5,0) | |
| Вес наружного блока | 97 | |
| Максимальная длина трубопровода | 50 | |
| Макисмальный перепад высот между внутр. и нар. блоками | 25 | |

