Панель светодиодная ДВО 404061D 595х595х40мм 40Вт 6500К опал c управлением DALI IEK
Описание продукции
Артикул: LDVO4-404061D-40-6500-K01
Панели применяются для создания систем освещения в коммерческих, административных и других общественных помещениях. Встроенный драйвер DALI подходит для любых систем управления освещением.
Простота ввода в эксплуатацию и конфигурирования. Экономия электроэнергии за счет диммирования светильника. Драйвер DALI встроен в корпус. Совместимость со стандартным оборудованием DALI различных производителей. IES-файлы в плагине Dialux. Соответствуют стандарту IEC 6238.
Технические характеристики
| Тип светильника: | Светильник панельный |
| Тип лампы: | Светодиод. источник света (LED) |
| Мощность лампы: | 40 Вт |
| Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора: | Светодиодный драйвер |
| Импульсно-зажигающее устройство - ИЗУ: | Не требуется |
| Схема пускорегулирующего аппарата - ПРА: | Прочее |
| Номин напряжение: | 230 В |
| Материал корпуса: | Сталь |
| Цвет корпуса: | Белый |
| Материал плафона или рассеивателя: | Полистирол |
| Светораспределение: | Симметричный (-ое) |
| Выход светового потока: | Прямой |
| Длина: | 595 мм |
| Ширина: | 595 мм |
| Высота или глубина: | 40 мм |
| Класс защиты: | I |
| Степень защиты - IP: | IP40 |
| Ударопрочность по стандарту EN 50102: | Нет |
| Тип потолка: | Подвесной потолок Армстронг |
| Световой поток: | 3300 лм |
| Цветовая температура: | 6500 К |
| Средн номин срок службы: | 100000 ч |
| Категория цветности света: | Холодный дневной >5300 К |
| Частота: | 50 Гц |
| Температура эксплуатации: | -20…+45 °C |
| Диапазон раб напряжений: | 200…240 В |
| Тип рассеивателя: | Опаловый (-ая) |
| Тип кривой силы света: | Д |
| Индекс цветопередачи - Ra: | 80-89 (класс 1B) |
| Класс энергоэффективности: | A |
| Вес: | 3.75 кг |
| Сечение подключаемых проводников2: | 0,75…1,5 мм |
Эксплуатационные параметры
| Срок службы, Часов: | 100000 |
| Гарантийный срок, Лет: | 5 |

