Панель светодиодная ДВО 6574 40Вт S 4000К IEK
Описание продукции
Артикул: LDVO0-6574-40-4000-K01
Ультратонкая панель IEK имеет равномерную засветку без слепящего эффекта. Широко используются в торговых центрах, магазинах, холлах, ресторанах, автосалонах, аэропортах, вокзалах, спортивных учреждениях.
Комфортная равномерная засветка без темных пятен и пересвета. Ультратонкий корпус из алюминия экономит потолочное пространство. Надежный профессиональный драйвер и применяемые материалы рассеивателя обеспечивают долгий срок службы и стабильность светотехнических характеристик. Наличие IES-файлов в плагине Dialux.
Технические характеристики
| Тип светильника: | Светильник панельный |
| Тип лампы: | Светодиод. источник света (LED) |
| Мощность лампы: | 40 Вт |
| Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора: | Светодиодный драйвер |
| Импульсно-зажигающее устройство - ИЗУ: | Не требуется |
| Номин напряжение: | 230 В |
| Материал корпуса: | Алюминий |
| Материал плафона или рассеивателя: | Пластик опаловый |
| Светораспределение: | Симметричный (-ое) |
| Длина: | 595 мм |
| Ширина: | 595 мм |
| Высота или глубина: | 11 мм |
| Класс защиты: | II |
| Степень защиты - IP: | IP20 |
| Тип потолка: | Подвесной потолок Армстронг |
| Световой поток: | 3500 лм |
| Цветовая температура: | 4000 К |
| Средн номин срок службы: | 50000 ч |
| Категория цветности света: | Нейтральный (холодно-белый) 3300-5300 К |
| Частота: | 50 Гц |
| Температура эксплуатации: | 0…35 °C |
| Диапазон раб напряжений: | 200…240 В |
| Тип рассеивателя: | Опаловый (-ая) |
| Тип кривой силы света: | Д |
| Индекс цветопередачи - Ra: | 70-79 (класс 2A) |
| Класс энергоэффективности: | A |
Эксплуатационные параметры
| Срок службы, Часов: | 50000 |
| Гарантийный срок, Лет: | 3 |

