Панель светодиодная ДВО 6575 595х595х25мм 40Вт 6500К равномерная засветка опал IEK
Описание продукции
Артикул: LDVO0-6575-40-6500-K01
Светодиодная панель IEK имеет равномерную засветку без слепящего эффекта. Широко используются в торговых центрах, магазинах, холлах, ресторанах, автосалонах, аэропортах, вокзалах, спортивных учреждениях.
Светодиодные панели являются современными энергоэффективными светильниками и служат альтернативой светильникам ЛПО/ЛВО с люминесцентными лампами. Материал корпуса - сталь, материал рассеивателя - полистирол. Применение светодиодных технологий позволяет обеспечить время работы светильника до 30 000 часов.
Технические характеристики
| Тип светильника: | Светильник панельный |
| Тип лампы: | Светодиод. источник света (LED) |
| Мощность лампы: | 40 Вт |
| Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора: | Светодиодный драйвер |
| Импульсно-зажигающее устройство - ИЗУ: | Не требуется |
| Схема пускорегулирующего аппарата - ПРА: | Прочее |
| Номин напряжение: | 230 В |
| Материал корпуса: | Сталь |
| Тип поверхности: | Матовый (-ая) |
| Цвет корпуса: | Белый |
| Материал плафона или рассеивателя: | Полистирол |
| Светораспределение: | Симметричный (-ое) |
| Выход светового потока: | Прямой |
| Длина: | 595 мм |
| Ширина: | 595 мм |
| Высота или глубина: | 25 мм |
| Класс защиты: | I |
| Степень защиты - IP: | IP20 |
| Тип потолка: | Подвесной потолок Армстронг |
| Световой поток: | 3000 лм |
| Цветовая температура: | 6500 К |
| Средн номин срок службы: | 30000 ч |
| Категория цветности света: | Холодный дневной >5300 К |
| Частота: | 50 Гц |
| Температура эксплуатации: | 0…+40 °C |
| Диапазон раб напряжений: | 180…240 В |
| Тип рассеивателя: | Опаловый (-ая) |
| Тип кривой силы света: | Д |
| Индекс цветопередачи - Ra: | 80-89 (класс 1B) |
| Класс энергоэффективности: | A |
| Вес: | 2.00 кг |
| Сечение подключаемых проводников2: | 0,75…1,5 мм |
Эксплуатационные параметры
| Срок службы, Часов: | 30000 |
| Гарантийный срок, Лет: | 2 |

