RAS/RAC-12NHM
Описание продукции
Особенности:
Великолепный дизайн, 3D забор воздуха, LED панель, катехиновый фильтр, фотокаталитический фильтр, ионизатор, бесшумная работа, энергоэффективность класса А
| Производительность (охлаждение/обогрев), Вт | 3500/3800 |
| Вес брутто (внутренний/наружный блоки), кг | 10/32.6 |
| Размеры внутреннего блока (ВхШхГ), мм | 805x285x194 |
| Размеры наружного блока (ВхШхГ), мм | 770x555x300 |
| Холодопроизводительность, Вт | 3500 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1/220-240/50 |
| Осушение, л/ч | 1.2 |
| Сила тока (охлаждение/обогрев), А | 4.8/4.6 |
| Уровень шума - внутренний (L/M/H), дБ(А) | 23/29/33 |
| Вес нетто (внутренний/наружный блоки), кг | 7.7/30 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 805x285x194 |
| Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 1/4 |
| Диаметр дренажной трубки, мм | 16 |
| Теплопроизводительность, Вт | 3800 |
| Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), Вт | 1095/1055 |
| Компрессор (марка) | GMCC |
| Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °С | 16~43*/-7~24 |
| Уровень шума - наружный, дБ(А) | 56 |
| Вес брутто (внутренний/наружный блоки), кг | 10/32.6 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 770x555x300 |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 1/2 |
| Max длина трассы / перепад высот, м | 20/8 |











