RC-NB55HN
Описание продукции
● Класс энергоэффективности А/А
● 5 скоростей вентилятора внутреннего блока
● Фильтр тонкой очистки 3в1 АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ, SILVER ION, КАТЕХИНОВЫЙ
● ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЙ ФИЛЬТР с активированным углем
● Минимальный уровень шума от 22 дБ(А)
● Современный ЭРГОНОМИЧНЫЙ ПУЛЬТ
● Скрытый LED - дисплей
● Функция комфортного воздухораспределения
● Режим комфортного сна
● Режим дежурного обогрева – поддержание +10 ° C
● Функция умного оттаивания
● Функция теплого пуска
● Функция температурной компенсации в режиме нагрева
● Функция самодиагностики
● Шумоизоляция наружного блока
| Модель | RC-NB55HN | |
| Модель внутреннего блока | RC-NB55HN/IN | |
| Модель наружного блока | RC-NB55HN/OUT | |
| Инверторная технология | нет | |
| Серия | NOBILE | |
| Тип внутреннего блока | Настенный | |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 51 | |
| Холодопроизводительность, kBTU | 17 | |
| Холодопроизводительность, кВт | 5.10 | |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 6.90 | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.59 | |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,21 | |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | |
| Теплопроизводительность, kBTU | 18 | |
| Теплопроизводительность, кВт | 5.30 | |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 6.80 | |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.47 | |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,61 | |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 750/800/900/1000/1150 | |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 750 | |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 31/38/40/42/44 | |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 31 | |
| Объем конденсации, л/ч | 2.00 | |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1980 | |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 53 | |
| Марка компрессора | HIGHLY | |
| Тип компрессора | Ротационный | |
| Тип хладагента | R410A | |
| Заводская заправка хладагента, г | 1280 | |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 | |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 1008x318x225 | |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 800x553x275 | |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1085x403x329 | |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 902x614x375 | |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 13.0 | |
| Вес нетто наружного блока, кг | 39.0 | |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 15.7 | |
| Вес брутто наружного блока, кг | 42.0 | |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12,7 (1/2") | |
| Максимальная длина трассы, м | 25 | |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 15 | |
| Минимальная длина трассы, м | 3 | |
| Номинальная длина трассы, м | 7 | |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16.5 | |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +43 | |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -7 ~ +24 | |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +21 ~ +32 | |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +15 ~ +27 | |
| Подключение электропитания | Внутренний блок | |
| Межблочный кабель, мм2 | 5?2,5 | |
| Силовой кабель, мм2 | 3?2,5 | |
| Автомат защиты, А | 16 | |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2.15 | |
| Максимальный потребляемый ток, А | 9.8 | |
| Пусковой ток, А | 54 | |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IP24 / IPX4 | |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I | |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 440*313 | |
| Страна производства | КНР | |
| Срок гарантии, мес. | 36 | |
| Цвет внутреннего блока | Белый | |
| Цвет наружного блока | Белый | |
| Ионизатор воздуха | Нет | |
| Плазменная очистка воздуха | Нет | |
| Ультрафиолетовая стерилизация | Нет | |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные | |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет | |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Active Carbon (1 шт) + Катехиновый (1 шт, комб) + Silver Ion (1 шт, комб) + Антибактериальный (1 шт, комб) | |
| Антибактериальный | Да | |
| Антивирусный | Да | |
| Угольный | Да | |
| С ионами | Да | |
| Катехиновый | Да | |
| Противопылевой фильтр в комплекте | Да | |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |



