RC-RNS35HN
Описание продукции
● Гарантия 5 лет
● Энергоэффективность класса А
● Утонченный дизайн передней панели
● Увеличенная мощность
● Встроенный ионизатор воздуха
● Управление по Wi-Fi (при покупке WI-FI модуля управление через приложение "AC Freedom")
● Фильтры тонкой очистки воздуха Silver Ion и Active Carbon
● 3D AUTO AIR (автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи)
● Функция анти-плесень (функция продувки блока)
● Дополнительная шумоизоляция компрессора
● Индикация утечки хладагента
● Функция Smart Defrost
| Модель | RC-RNS35HN | |
| Модель внутреннего блока | RC-RNS35HN/IN | |
| Модель наружного блока | RC-RNS35HN/OUT | |
| Инверторная технология | нет | |
| Серия | RENAISSANCE | |
| Тип внутреннего блока | Настенный | |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 37 | |
| Холодопроизводительность, kBTU | 12 | |
| Холодопроизводительность, кВт | 3.65 | |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 5.14 | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.113 | |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,23 | |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | |
| Теплопроизводительность, kBTU | 12 | |
| Теплопроизводительность, кВт | 3.65 | |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 4.76 | |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.019 | |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,63 | |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 430/500/550/600 | |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 430 | |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24/28/31/34 | |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24 | |
| Объем конденсации, л/ч | 1.20 | |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1900 | |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 52 | |
| Марка компрессора | GMCC | |
| Тип компрессора | Ротационный | |
| Тип хладагента | R410A | |
| Заводская заправка хладагента, г | 510 | |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 | |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 777x250x201 | |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 710x500x265 | |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 880x290x370 | |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 780x570x345 | |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 8.5 | |
| Вес нетто наружного блока, кг | 24.5 | |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 10.0 | |
| Вес брутто наружного блока, кг | 27.0 | |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | |
| Максимальная длина трассы, м | 20 | |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 | |
| Минимальная длина трассы, м | 3 | |
| Номинальная длина трассы, м | 3 | |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16.9 | |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +49 | |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +30 | |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +32 | |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 | |
| Подключение электропитания | Внутренний блок | |
| Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5 | |
| Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 | |
| Автомат защиты, А | 10 | |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.60 | |
| Максимальный потребляемый ток, А | 8.90 | |
| Пусковой ток, А | 28.00 | |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX1 / IPX4 | |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс | |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 415*263 | |
| Страна производства | КНР | |
| Срок гарантии, мес. | 60 | |
| Цвет внутреннего блока | Белый | |
| Цвет наружного блока | Белый | |
| Ионизатор воздуха | да | |
| Плазменная очистка воздуха | нет | |
| Ультрафиолетовая стерилизация | нет | |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция | |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Silver Ion (1 шт.) + Active Carbon (1 шт.) | |
| Антибактериальный | да | |
| Антивирусный | да | |
| Угольный | да | |
| С ионами | да | |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |



