RC-RNS55HN
Описание продукции
● Гарантия 5 лет
● Энергоэффективность класса А
● Утонченный дизайн передней панели
● Увеличенная мощность
● Встроенный ионизатор воздуха
● Управление по Wi-Fi (при покупке WI-FI модуля управление через приложение "AC Freedom")
● Фильтры тонкой очистки воздуха Silver Ion и Active Carbon
● 3D AUTO AIR (автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи)
● Функция анти-плесень (функция продувки блока)
● Дополнительная шумоизоляция компрессора
● Индикация утечки хладагента
● Функция Smart Defrost
| Модель | RC-RNS55HN | |
| Модель внутреннего блока | RC-RNS55HN/IN | |
| Модель наружного блока | RC-RNS55HN/OUT | |
| Инверторная технология | нет | |
| Серия | RENAISSANCE | |
| Тип внутреннего блока | Настенный | |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 54 | |
| Холодопроизводительность, kBTU | 18 | |
| Холодопроизводительность, кВт | 5.35 | |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 7.43 | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.1636 | |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,27 | |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | |
| Теплопроизводительность, kBTU | 19 | |
| Теплопроизводительность, кВт | 5.5 | |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 7.19 | |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.519 | |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,65 | |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 700/750/800/850 | |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 700 | |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 27/30/32/36 | |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 27 | |
| Объем конденсации, л/ч | 1.80 | |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2600 | |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 54 | |
| Марка компрессора | HIGHLY | |
| Тип компрессора | Ротационный | |
| Тип хладагента | R410A | |
| Заводская заправка хладагента, г | 980 | |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 | |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 940x316x224 | |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 795x525x290 | |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1010x310x385 | |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 907x600x382 | |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 12.0 | |
| Вес нетто наружного блока, кг | 40.0 | |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 14.0 | |
| Вес брутто наружного блока, кг | 43.0 | |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12,7 (1/2") | |
| Максимальная длина трассы, м | 20 | |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | |
| Минимальная длина трассы, м | 3 | |
| Номинальная длина трассы, м | 5 | |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16.9 | |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +49 | |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +30 | |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +32 | |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 | |
| Подключение электропитания | Внутренний блок | |
| Межблочный кабель, мм2 | 5*2,5 | |
| Силовой кабель, мм2 | 3*2,5 | |
| Автомат защиты, А | 16 | |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2.00 | |
| Максимальный потребляемый ток, А | 11.00 | |
| Пусковой ток, А | 35.00 | |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX1 / IPX4 | |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс | |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 516*314 | |
| Страна производства | КНР | |
| Срок гарантии, мес. | 60 | |
| Цвет внутреннего блока | Белый | |
| Цвет наружного блока | Белый | |
| Ионизатор воздуха | да | |
| Плазменная очистка воздуха | нет | |
| Ультрафиолетовая стерилизация | нет | |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция | |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Silver Ion (1 шт.) + Active Carbon (1 шт.) | |
| Антибактериальный | да | |
| Антивирусный | да | |
| Угольный | да | |
| С ионами | да | |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |



