Реле РЭВ-800
Описание продукции
Типоисполенения РЭВ-820
|
Тип реле |
Номинальное напряжение цепи управления, В |
|||
| РЭВ 821 | РЭВ 825 | РЭВ 822 | РЭВ 826 | |
| Номенклатурный номер | ||||
| 158210401 | 158250402 | 1582504021 | 158260402 | 24 |
| 158210901 | 158250902 | 1582509021 | 158260902 | 48 |
| 158210101 | 158250102 | 1582501021 | 158260102 | 110 |
| 158210201 | 158250202 | 1582502021 | 158260202 | 220 |
Типоисполенения РЭВ-880
| Тип реле | Номинальное напряжение цепи управления, В | |||
| РЭВ 881 | РЭВ 882 | РЭВ 883 | РЭВ 884 | |
| Номенклатурный номер | ||||
| 158810401 158810901 158810101 158810201 | 158820401 158820901 158820101 158820201 | 158830402 158830902 158830102 158830202 | 158840402 158840902 158840102 158840202 | 24 48 110 220 |
Схема подключения

