Решетки переточные типа РП
Описание продукции
Переточные решетки РП предназначены для перераспределения воздуха между помещениями.
Решетки состоят из двух прямоугольных рам — наружной и внутренней. Во внутренней раме неподвижно закреплены V-образные горизонтальные жалюзи, препятствующие обзору через решетку. Наружная рама устанавливается в дверной или стеновой проем и закрепляется самонарезающими винтами. Внутренняя рама устанавливается с противоположной стороны двери или стены. Размеры рам позволяют установить решетки на дверях или стенах толщиной от 25 до 50мм.
Переточные решетки изготавливаются из алюминия и стандартно окрашиваются методом порошкового напыления в белый цвет (RAL 9016). По отдельной заявке возможна окраска в другой цвет по каталогу RAL.
Палитра нестандартных цветов окраски
Характеристики вентиляционных решеток
Минимальный размер решетки 100х100мм, далее с шагом 50мм. Максимальный — 1000х1500 (HxL) мм.
Габаритные и присоединительные размеры (мм)
L/H | L1/H1 | L2/H2 |
50-200 | L/H + 42 | L/H + 47 |
250-400 | L/H + 40 | L/H + 45 |
450-600 | L/H + 38 | L/H + 43 |
650-800 | L/H + 36 | L/H + 41 |
850-1000 | L/H + 34 | L/H + 39 |
1050-1200 | L/H + 32 | L/H + 37 |
1250-1400 | L/H + 30 | L/H + 35 |
Данные для подбора
Размер HxL, мм | F0,м2 | Fж.с., м2 | Скорость в живом сечении Vж.с., м/с | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | |||
Потери полного давления ΔРполн, Па | ||||||||||
0,1 | 0,3 | 0,7 | 1,3 | 2,0 | 4,0 | 8,0 | 12,0 | |||
150х300 | 0,039 | 0,021 | 15 | 30 | 45 | 60 | 80 | 110 | 150 | 190 |
150х350 | 0,046 | 0,025 | 18 | 36 | 54 | 70 | 90 | 140 | 180 | 230 |
150х400 | 0,053 | 0,029 | 21 | 42 | 63 | 80 | 100 | 160 | 210 | 260 |
150х500 | 0,067 | 0,037 | 27 | 53 | 80 | 110 | 130 | 200 | 270 | 330 |
200х300 | 0,054 | 0,029 | 21 | 42 | 63 | 80 | 100 | 160 | 210 | 260 |
200х350 | 0,063 | 0,034 | 24 | 49 | 73 | 100 | 120 | 180 | 240 | 310 |
200х400 | 0,073 | 0,040 | 29 | 58 | 86 | 120 | 140 | 220 | 290 | 360 |
200х500 | 0,091 | 0,050 | 36 | 72 | 110 | 140 | 180 | 270 | 360 | 450 |
200х600 | 0,110 | 0,061 | 44 | 88 | 130 | 180 | 220 | 330 | 440 | 550 |
250х300 | 0,068 | 0,036 | 26 | 52 | 78 | 100 | 130 | 190 | 260 | 320 |
250х500 | 0,116 | 0,064 | 46 | 92 | 140 | 180 | 230 | 350 | 460 | 580 |
250х600 | 0,139 | 0,078 | 56 | 110 | 170 | 220 | 280 | 420 | 560 | 700 |
Решетки других размеров и цветов поставляются под заказ