Вентиляционные решетки регулируемые РВр-1

Описание продукции

Решетки вентиляционные регулируемые – устройства, применяющиеся для удаления и подачи воздуха в вентиляционных системах и системах кондиционирования.

Представленная на странице продукция может использоваться на объектах производственного и административного назначения, а также в жилых домах.

Особенности регулируемых вентиляционных решеток

  • Простой монтаж с использованием саморезов (при установке на потолок) или пружинных фиксаторов (при установке на стену).

  • Подвижность решеток позволяет распределять потоки воздуха в любых необходимых направлениях.

  • Эстетичный внешний вид алюминиевого профиля, окрашенного в белый цвет, позволяет использовать решетки в современных помещениях. Мы можем окрасить продукцию в любой цвет из каталога RAL.

Палитра нестандартных цветов окраски

Cхема РВр-1

Схема регулировки клапана расхода воздуха решеток

Схема монтажа

Типоразмерный ряд и значения площади живого сечения решеток (кв. м)

НхL 
мм
100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000
100 0,0049 0,0078 0,0116 0,0136 0,0615 0,0194 0,0223 0,0251 0,0280 0,0309 0,0338 0,0367 0,0396 0,0425 0,0454 0,0483 0,0512 0,0540 0,0569
150 0,0078 0,0124 0,0170 0,0216 0,0262 0,0308 0,0353 0,0399 0,0445 0,0491 0,0537 0,0583 0,0629 0,0675 0,0721 0,0767 0,0812 0,0858 0,0904
200 0,0116 0,0170 0,0233 0,0296 0,0359 0,0421 0,0484 0,0547 0,0610 0,0673 0,0736 0,0799 0,0862 0,0925 0,0988 0,1050 0,1113 0,1176 0,1239
250 0,0136 0,0216 0,0296 0,0376 0,0455 0,0535 0,0615 0,0695 0,0775 0,0855 0,0934 0,1015 0,1095 0,1175 0,1254 0,1334 0,1414 0,1494 0,1574
300 0,0615 0,0262 0,0359 0,0455 0,0552 0,0649 0,0746 0,0843 0,0940 0,1036 0,1134 0,1231 0,1328 0,1424 0,1521 0,1618 0,1715 0,1812 0,1909
350 0,0194 0,0308 0,0421 0,0535 0,0650 0,0763 0,0877 0,0990 0,1105 0,1218 0,1333 0,1446 0,1560 0,1674 0,1788 0,1902 0,2016 0,2129 0,2244
400 0,0223 0,0353 0,0484 0,0615 0,0746 0,0877 0,1008 0,1139 0,1270 0,1401 0,1532 0,0166 0,1793 0,1924 0,2055 0,2186 0,2317 0,2448 0,2579
450 0,0251 0,0399 0,0547 0,0695 0,0843 0,0990 0,1139 0,1287 0,1435 0,1583 0,1730 0,1878 0,2026 0,2174 0,2322 0,2470 0,2618 0,2760 0,2914
500 0,0280 0,0445 0,0610 0,0775 0,0940 0,1105 0,1270 0,1435 0,1600 0,1764 0,1929 0,2094 0,2259 0,2424 0,2589 0,2754 0,2919 0,3084 0,3249
550 0,0309 0,0491 0,0673 0,0855 0,1036 0,1218 0,1401 0,1583 0,1764 0,1946 0,2128 0,2310 0,2492 0,2674 0,2856 0,3038 0,3220 0,3402 0,3583
600 0,0338 0,0537 0,0736 0,0934 0,1134 0,1333 0,1532 0,1730 0,1929 0,2128 0,2327 0,2526 0,2725 0,3424 0,3123 0,3322 0,3521 0,4355 0,3918
650 0,0367 0,0583 0,0799 0,1015 0,1231 0,1446 0,1662 0,1878 0,2094 0,2310 0,2526 0,2741 0,2958 0,3174 0,3390 0,3606 0,3821 0,4037 0,4253
700 0,0396 0,0629 0,0862 0,1095 0,1328 0,1560 0,1793 0,2026 0,2259 0,2492 0,2725 0,2958 0,3191 0,3424 0,3657 0,3889 0,4122 0,4355 0,4588
750 0,0425 0,0675 0,0925 0,1175 0,1424 0,1674 0,1924 0,2174 0,2424 0,2674 0,3424 0,3174 0,3424 0,3674 0,3923 0,4173 0,4423 0,4673 0,4923
800 0,0454 0,0721 0,0988 0,1254 0,1521 0,1788 0,2055 0,2322 0,2589 0,2856 0,3123 0,3390 0,3657 0,3923 0,4190 0,4458 0,4724 0,4991 0,5258
850 0,0483 0,0767 0,1050 0,1334 0,1618 0,1902 0,2186 0,2470 0,2754 0,3038 0,3322 0,3606 0,3889 0,4173 0,4458 0,4741 0,5025 0,5309 0,5593
900 0,0512 0,0812 0,1113 0,1414 0,1715 0,2016 0,2317 0,2618 0,2919 0,3220 0,3521 0,3821 0,4122 0,4423 0,4724 0,5025 0,5326 0,5627 0,6598
950 0,0540 0,0858 0,1176 0,1494 0,1812 0,2129 0,2448 0,2760 0,3084 0,3402 0,4355 0,4037 0,4355 0,4673 0,4991 0,5309 0,5627 0,5945 0,6263
1000 0,0569 0,0904 0,1239 0,1574 0,1909 0,2244 0,2579 0,2914 0,3249 0,3583 0,3918 0,4253 0,4588 0,4923 0,5258 0,5593 0,6598 0,6263 0,6598

Пример обозначения (маркировка)