Реле тока РЭ-14, РЭ-17, РЭ-17Т

Реле РЭ 14 предназначены для применения в качестве минимального реле напряжения в схемах НКУ постоянного тока.
Реле РЭ 17 являются комплектующими изделиями и предназначены для применения в схемах НКУ электроприводов постоянного тока в качестве реле контроля напряжения и тока,реле РЭ 17Тпредназначены для электрооборудования вагонов метрополитена.
Реле РЭ 17 изготавливаются с секционированной катушкой. Первая секция катушки реле - обмотка напряжения (включающая), исполняется на номинальное напряжение 110, 220 В. Вторая секция катушки реле - обмотка напряжения или тока (удерживающая), исполняется на номинальное напряжение - 48; 110 В либо на номинальный ток - 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 63 А. В исполнении для метрополитена (РЭ 17Т) включающая обмотка исполняется на номинальное напряжение 75 В и удерживающая обмотка - на номинальное напряжение 75 В.
Технические характеристики
| Присоединение внешних проводов к катушкам | переднее | |||||
| Потребляемая мощность, Вт, не более: РЭ 14 РЭ 17 | 30 15 | |||||
| Температура окружающего воздуха, °С: РЭ 14, РЭ 17 РЭ 17Т | от -40 до +55 от -45 до +55 (допускается транспортирование, хранение, в том числе и эксплуатационное при -60) | |||||
| Допустимые режимы работы: РЭ 14 |
продолжительный; прерывисто-продолжительный; кратковременный; повторно-кратковременный (ПВ 40%). | |||||
| РЭ 17 | продолжительный; прерывисто-продолжительный; повторно-кратковременный (ПВ 40 %); (для включающей катушки -кратковременный с длительностью включений не более 10 мин.). | |||||
| Климатическое исполнение реле по ГОСТ 15150-69 (Реле климатического исполнения УЗ пригодны для эксплуатации в условиях УХЛ4 и УХЛ3.1 по ГОСТ 15150-69) | УЗиТЗ | |||||
| Тип реле | Категория применения | Номинальное рабочее напряжение, В | Номинальный рабочий ток, А | Параметры нагрузки | Коммутационная износостойкость млн. циклов ВО | |
| РЭ 14
РЭ 17 |
АС-11 | 220 | 1,4 | коэффициент мощности cos cp: при включении - 0,7; при отключении - 0,4 | 3 | |
| 380 | 0,78 | |||||
| 660 | 0,3 | |||||
| Д-12 | 220 | 0,15 | постоянная времени 0,04 с | |||
| ДС-11 | 220 | 0,15 | постоянная времени 0,066 с | |||
| РЭ 17Т | - | 75 | 0,7 1,2* | постоянная времени 0,05 с | 1 | |
| 110 | 0,7 | |||||
* Для двух последовательно соединенных контактов.
| Тип реле |
Назначение реле |
Вид стабиль- ности |
Род тока входной цепи |
Номинальное напряжение, В |
Параметры удерживающей катушки постоянного тока |
Диапазон уставки тока сраба- тывания в % от номи- нального |
Количество замыкаю- щих и раз- мыкающих контактов |
Механи- ческая из- носостой- кость млн. циклов ВО, не менее |
|
| РЭ 14 | Минимальное реле напряжения |
Одностабильное | Постоянный | 24; 48; 110; 220 |
- | - | 25÷80 | 1«з»+1«р»; 2«з» |
16 |
| 35÷80 | 2«з»+2«р»; 4«з» |
||||||||
| РЭ 17 | Реле напряжения с секционирован- ной катушкой |
110; 220 |
48; 110 | - | 1«з»+1«р»; 2«з»+2«р» |
10 | |||
| 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 63 |
- | ||||||||
| РЭ 17Т | 75 | - | 75 | 2«з»+2«р» | |||||
Структура условного обозначения типоисполнения реле напряжения РЭ14
| РЭ 14-Х3 | Условное обозначение серии |
| РЭ 14-Х3 | Условное обозначение вида реле 4 - минимальное реле напряжения без нормированного коэффициента возврата |
| РЭ 14-Х3 | Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69: У - для умеренного климата Т - для тропического климата |
| РЭ 14-Х3 | Категория размещения по ГОСТ 15150-69 |
Структура условного обозначения типоисполнения реле напряжения с секционированной катушкой РЭ17
| РЭ 17-Х3 | Условное обозначение серии |
| РЭ 17-Х3 | Условное обозначение вида реле 7 - реле напряжения с секционированной катушкой |
| РЭ 17-Х3 | Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69: У - для умеренного климата Т - для тропического климата |
| РЭ 17-Х3 | Категория размещения по ГОСТ 15150-69 |
Структура условного обозначения типоисполнения реле напряжения с секционированной катушкой для электрооборудования вагонов метрополитена РЭ 17Т
| РЭ 17Т-Х3 | Условное обозначение серии |
| РЭ 17Т-Х3 | Условное обозначение вида реле 7Т - реле напряжения с секционированной катушкой для электрооборудования вагонов метрополитена |
| РЭ 17Т-Х3 | Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69: У - для умеренного климата Т - для тропического климата |
| РЭ 17Т-Х3 | Категория размещения по ГОСТ 15150-69 |
Типоисполнения и технические данные реле РЭ 14
| Тип реле | Номинальное напряжение катушки, В | Пределы регулирования | Масса, кг | |||
| РЭ 14 | 25-80% | 35-80% | ||||
| Номенклатурный номер | Исполнение контактов | |||||
| 1 «З», 1 «Р» | 2«З» | 1«З», 2 «Р» | 4«З» | |||
| 150140401 | 24 | X | 1,1 | |||
| 150140402 | X | |||||
| 150140403 | X | |||||
| 150140404 | X | |||||
| 150140901 | 48 | X | ||||
| 150140902 | X | |||||
| 150140903 | X | |||||
| 150140904 | X | |||||
| 150140101 | 110 | X | ||||
| 150140102 | X | |||||
| 150140103 | X | |||||
| 150140104 | X | |||||
| 150140201 | 220 | X | ||||
| 150140202 | X | |||||
| 150140203 | X | |||||
| 150140204 | X | |||||
Типоисполнения и технические данные реле РЭ 17, РЭ 17Т
| Тип реле | Номинальное напряжение включающей катушки, В | Номинальное напряжение удерживающей катушки, В | Номинальный ток удерживающей катушки, А | Исполнение контактов | |
| РЭ 17 | |||||
| Номенклатурный номер | 1«З» и 1«Р» | 2«З» и 2«Р» | |||
| 150171011 | 110 | 48 | - | X | |
| 150171012 | X | ||||
| 150171021 | 110 | X | |||
| 150171022 | X | ||||
| 150171031 | 220 | 48 | X | ||
| 150171032 | 220 | 48 | - | X | |
| 150171041 | 110 | X | |||
| 150171042 | X | ||||
| 150171051 | 110 | - | 0,6 | X | |
| 150171052 | X | ||||
| 150171061 | 1,0 | X | |||
| 150171062 | X | ||||
| 150171071 | 1,6 | X | |||
| 150171072 | X | ||||
| 150171081 | 2,5 | X | |||
| 150171082 | X | ||||
| 150171091 | 4 | X | |||
| 150171092 | X | ||||
| 150171101 | 6 | X | |||
| 150171102 | X | ||||
| 150171111 | 10 | X | |||
| 150171112 | X | ||||
| 150171121 | 16 | X | |||
| 150171122 | X | ||||
| 150171131 | 25 | X | |||
| 150171132 | X | ||||
| 150171141 | 40 | X | |||
| 150171142 | X | ||||
| 150171151 | 63 | X | |||
| 150171152 | X | ||||
| 150171161 | 220 | 0,6 | X | ||
| 150171162 | X | ||||
| 150171171 | 1,0 | X | |||
| 150171172 | X | ||||
| 150171181 | 1,6 | X | |||
| 150171182 | X | ||||
| 150171191 | 2,5 | X | |||
| 150171192 | X | ||||
| 150171201 | 4 | X | |||
| 150171202 | X | ||||
| 150171211 | 6 | X | |||
| 150171212 | X | ||||
| 150171221 | 10 | X | |||
| 150171222 | X | ||||
| 150171231 | 16 | X | |||
| 150171232 | X | ||||
| 150171241 | 25 | X | |||
| 150171242 | X | ||||
| 150171251 | 40 | X | |||
| 150171252 | X | ||||
| 150171261 | 63 | X | |||
| 150171262 | X | ||||
| Тип реле | Номинальное напряжение включающей катушки, В | Номинальное напряжение удерживающей катушки, В | Исполнение контактов 2«З» и 2«Р» | Масса, кг, не более | ||
| РЭ 17Т | ||||||
| Номенклатурный номер | ||||||
| 150171272 | 75 | 75 | X | 1,10 | ||
