Потолочные кондиционеры GENERAL
Потолочные кондиционеры GENERAL
DC-инверторные сплит-системы с внутренним блоком подпотолочного типа
| Модель | Охлаждение (кВт) | Обогрев (кВт) | Для помещения площадью (ориентировочно), м² |
|---|---|---|---|
| ABHA30L | 8,5 (2,8~10,0) | 10,0 (2,7~11,2) | 70-90 |
| ABHA36L 1(ф) | 9,4 (2,8~11,2) | 11,2 (2,7~12,7) | 90-110 |
| ABHA36L 3(ф) | 10,0 (4,7~11,4) | 11,2 (5,0~14,0) | 90-110 |
| ABHA45L 1(ф) | 12,0 (4,0~13,3) | 13,3 (4,2~15,5) | 110-140 |
| ABHA45L 3(ф) | 12,5 (5,0~14,0) | 14,0 (5,4~16,2) | 110-140 |
| ABHA54L | 14,0 (5,4~16,0) | 16,0 (5,8~18,0) | 130-160 |
Сплит-системы с внутренним блоком подпотолочного типа
| Модель | Охлаждение (кВт) | Обогрев (кВт) | Для помещения площадью (ориентировочно), м² |
|---|---|---|---|
| ABG30U | 8,4 | 9,5 | 80-100 |
| ABG36U | 10,5 | 11,8 | 90-120 |
| ABG45U | 12,7 | 14,3 | 110-140 |
| ABG54U | 14,5 | 16,5 | 130-160 |
DC-инверторные сплит-системы с внутренним блоком универсального типа
| Модель | Охлаждение (кВт) | Обогрев (кВт) | Для помещения площадью (ориентировочно), м² |
|---|---|---|---|
| ABHF18L | 5,2 (0,9~5,9) | 6,0 (0,9~7,5) | 45-60 |
| ABHF24L | 7,1 (0,9~8,0) | 8,0 (0,9~9,1) | 60-80 |
| ABHG18LVTB | 5.2 (0.9~5.9) | 6.0 (0.9~7.5) | 45-60 |
Сплит-системы с внутренним блоком универсального типа
| Модель | Охлаждение (кВт) | Обогрев (кВт) | Для помещения площадью (ориентировочно), м² |
|---|---|---|---|
| ABG14U | 4,0 | 4,7 | 35-45 |
| ABG18U | 5,4 | 6,0 | 45-60 |
| ABG24U | 6,5 | 7,4 | 60-80 |
