Сплит система MDV серии ALPS – Super-inverter
Настенные кондиционеры серии Alps
Сплит системаMDV серии ALPS – Super-inverterс высочайшими характеристиками по энергоэффективности является флагманом в линейке MDV. Широкий набор стандартных опций, а также инновационная концепция дизайна внутреннего блока воплощают в данной серии лучшие достижения научно-исcледовательского R&D центра и дизайнерского центра Корпорации. Бесшумная работа кондиционера, комфортное распределение воздушного потока позволяют насладиться непревзойдённым комфортом.
Кондиционеры MDV серии ALPSпоставляется со встроенным низкотемпературным комплектом, функциями подогрева картера компрессора и подогрева поддона наружного блока при работе в условиях очень низких температур. Всё это ставит ALPS в один ряд с сериями top-уровня самых известных мировых брендов и способно удовлетворить потребности самого взыскательного потребителя. Функциональные преимущества |
Технические характеристики
| ПАРАМЕТРЫ | MS1Ai-09HRFN1 MOCi-09HFN1 | MS1Ai-12HRFN1 MOCi-12HFN1 |
|---|---|---|
| Холодопроизводительность, кВт | 2,6(0,7-3,4) | 3,5(0,7-4,0) |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,9(0,7-3,8) | 3,8(0,7-4,7) |
| Электропитание, (ВБ) V-ph-Hz | 220-240-50-1 | 220-240-50-1 |
| Электропитание, (НБ) V-ph-Hz | 220-240-50-1 | 220-240-50-1 |
| Охлаждение, (In) А | 2.4 | 3.7 |
| Охлаждение, (Pn) кВт | 0.53 | 0.84 |
| Нагрев, (In) А | 2.6 | 3.9 |
| Нагрев (Pn), кВт | 0.5600000000000001 | 0.87 |
| Расход воздуха (ВБ), м3/ч | 780 | 780 |
| Уровень шума (ВБ), ДБ(A) | 21 | 23 |
| Уровень шума (НБ), ДБ(A) | 53 | 53 |
| EER | 5.01 | 4.21 |
| COP | 5.23 | 4.38 |
| Класс энергопотребления | A+ | A+ |
| Хладагент, Тип | R410A | R410A |
| Габаритные, размеры Ш х В х Г(ВБ), мм | 830*250*316 | 830*250*316 |
| Габаритные размеры, Ш х В х Г(НБ), мм | 760*590*285 | 760*590*285 |
| Размер в упаковке, Ш х В х Г(ВБ), мм | 915*330*395 | 915*330*395 |
| Размер в упаковке, Ш х В х Г(НБ), мм | 887*645*355 | 887*645*355 |
| Вес Нетто (ВБ), кг | 12 | 12 |
| Вес Нетто (НБ), кг | 38 | 38 |
| Вес Брутто (ВБ), кг | 14 | 14 |
| Вес Брутто (НБ), кг | 41 | 41 |
| Диаметр труб (ЖТ), мм(дюйм) | 6,35(1/4") | 6,35(1/4") |
| Диаметр труб (ГТ), мм(дюйм) | 9,53(3/8") | 9,53(3/8") |
| Максимальная длина труб, м | 20 | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 | 8 |
