Двина ВВК

Двина ВВК витрина холодильная высокотемпературная кондитерская, статическое охлаждение
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Компрессор «Aspera»
- Контроллер «ELIWELL»
- Столешница из декоративной нержавеющей стали
- Автоматическая оттайка
- Выдвижные противни выкладки из нержавеющей стали
- Пенополиуретановая изоляция корпуса, боковин, столешницы
- Шторки из оргстекла
- Подсветка внутреннего объема
2 ряда навесных полок из стекла
Верх светильника в виде полки для выкладки
Стандартное цветовое исполнение
красное пламя 3000 RAL
легкий синий 5012 RAL

Двина 120 ВВК
Технические характеристики
| Тип холода | встроенный |
| Тип охлаждения | статический |
| Возможность монтажа в линию | да |
| Температурный режим | высокотемпературный (+1...+10) |
| Оттайка | автоматическая |
| Электропотребление, кВт/сут | 6,70 |
| Холодопроизводительность, Вт | 507 |
| Экспозиционная охлаждаемая площадь, м2 | 1,70 |
| Полезный объем, м3 | 0,25 |
| Длина, мм | 1300 |
| Ширина, мм | 1080 |
| Высота, мм | 1250 |
| Длина в упаковке, мм | 1500 |
| Ширина в упаковке, мм | 1200 |
| Высота в упаковке, мм | 1100 |
| Масса нетто, кг | 172 |
Двина 150 ВВК
Технические характеристики
| Тип холода | встроенный |
| Тип охлаждения | статический |
| Возможность монтажа в линию | да |
| Температурный режим | высокотемпературный (+1...+10) |
| Оттайка | автоматическая |
| Электропотребление, кВт/сут | 6,20 |
| Холодопроизводительность, Вт | 610 |
| Экспозиционная охлаждаемая площадь, м2 | 2,13 |
| Полезный объем, м3 | 0,31 |
| Длина, мм | 1600 |
| Ширина, мм | 1080 |
| Высота, мм | 1250 |
| Длина в упаковке, мм | 1800 |
| Ширина в упаковке, мм | 1200 |
| Высота в упаковке, мм | 1100 |
| Масса нетто, кг | 205 |
Аксессуары
- Боковина (в сборе)
- Комплект соединительный
- Делитель полнопрофильный нескользящий
